| Loại căn hộ | Giá trung bình 2023 (triệu/m²) | Dự báo 2026 (triệu/m²) |
|---|---|---|
| Căn hộ trung cấp (đang bán) | 36 – 42 | 45 – 55 |
| Căn hộ cao cấp | 45 – 55 | 55 – 70 |
| Căn hộ đã bàn giao | 35 – 40 | 42 – 50 |
| Loại căn hộ | Giá trung bình 2023 (triệu/m²) | Dự báo 2026 (triệu/m²) |
|---|---|---|
| Căn hộ trung cấp (đang bán) | 36 – 42 | 45 – 55 |
| Căn hộ cao cấp | 45 – 55 | 55 – 70 |
| Căn hộ đã bàn giao | 35 – 40 | 42 – 50 |
Đăng nhận xét